
便攜式氣體檢測儀JK40L
簡要描述:JK40L便攜式(shì)氣體檢測儀主要是用於快速準確檢測氣體泄露或氣(qì)體濃度超標報警。氣體檢測的主要檢測原理有:電化學、紅外、催化燃燒、熱導、PID光致電離(lí)等。JK40L廣泛應用於消防、應急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃氣、倉儲、醫藥、環保、空氣治理等場合(hé)。
產品型號:JK40L
廠商性質:
更新時間:2024-04-28
訪 問 量:1814
便攜式氣體(tǐ)檢測(cè)儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★內置泵吸式測量,可切換為擴散式(shì)、擴散+泵吸式檢測方式。
★泵堵塞報警
★LED照明(選配)
★單位自由(yóu)切換,單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
★8按(àn)鍵操作,快捷一鍵校準功能
★數據存儲,存儲容量不少於10萬條
★通訊接(jiē)口:TYPE-C,選配:藍(lán)牙
★跌倒報警
★數(shù)據恢複功能 ,部分或全部恢複出廠數據
★最大值、最小值、加權平(píng)均值(zhí)顯示★多種報警方式報警模式設置
報警方式:聲光報警、震動報警、語音(yīn)報警
報警種類:濃度報警、欠壓(yā)報警(jǐng)、故障報警、泵堵塞報警
報警模式:低報警、高報(bào)警、區間報警、TWA/STEL報警
★誤操作識別功能(néng),濃度校準誤(wù)操作(zuò)自動識別並阻止
★零點自動跟蹤,避免零點漂(piāo)移
★目標點多級校準
★本安電路(lù)設計,防爆(bào)、防震、抗靜電,抗輻射
★防護等級IP68,防雨淋(lín)和浸泡、防塵、防腐
★執行標準:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性氣體環境用電氣設(shè)備 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性氣體環境用電(diàn)氣設備 本質安全型“i”》
GBT 50493-2019 《石油(yóu)化工可燃氣體和(hé)有毒(dú)氣(qì)體檢測報警(jǐng)設(shè)計標準》
GB 15322.3-2019 《可燃氣體探測器 第3部分:工業及商業(yè)用途(tú)便攜式可燃氣體探(tàn)測器》
JK40L便攜式氣體檢測儀技術參數:
檢測因子 | 單一氣(qì)體(一氧化碳CO、硫化氫H2S、氧氣O2、可燃氣體Ex、二(èr)氧化碳CO2、VOC等), 根據(jù)現場環境和用戶需求而定 | ||
檢(jiǎn)測(cè)範圍 | 根(gēn)據現場環境(jìng)和用戶需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高(gāo)精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
單位顯示 | 單位可選(xuǎn):umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外(wài)、熱導、半導體、PID光(guāng)離子等,根據量程、現場(chǎng)環境和用戶需求而定 | ||
傳(chuán)感器壽命 | 電化學(xué)2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
檢測方式 | 內置泵吸式,可切換(huàn)為擴散式、擴散+泵(bèng)吸式檢測方式 | ||
顯示方式 | LCD | ||
顯示內容 | 實時濃度、單位、氣體名(míng)稱、報警(jǐng)狀態、時間、存儲狀態、通訊狀態、電量、充(chōng)電狀態等(děng) | ||
檢測(cè)精度 | 典(diǎn)型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度(dù) | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 複 性 | ≤±2% |
響應時間 | T90≤20秒(通用) | 恢複時間 | ≤30秒(通用) |
工作電源 | DC3.7V*2 | ||
電池容量 | 2500mAH可(kě)充電的(de)高分(fèn)子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、短路、過熱保護功能 | ||
使用環境 | 溫度:-20℃~+60℃,可(kě)定製-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH | ||
通訊(xùn)接(jiē)口 | 標準Type-C(2小時充滿電) | ||
數據存(cún)儲 | 標準(zhǔn)容量不少於10萬條;支持本機查看、刪除或數據導出,存儲時間間隔任意設置 | ||
界麵語言 | 中文,英文和其它語言可定製 | ||
防爆類型 | 本質安全型(xíng)ExiaⅡCT4Ga |
|
|
防護等(děng)級 | IP66 | ||
外殼材質 | 高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯與(yǔ)橡膠保護套,防摔耐磨防靜電,有效(xiào)抗跌落≥5米 | ||
外型尺寸 | 最大尺寸(cùn)165×64×61mm(L×W×H)含背(bèi)夾厚(hòu)度 | 重 量 | 約280g |
標準附件 | 標定罩、泵吸式(shì)氣嘴、說明(míng)書、合格證、USB充電器(含數據線)、儀器包裝(zhuāng)盒 | ||
選配附件 | ① 0.2米天鵝頸采樣(yàng)探針; ② 活性炭過濾器; ③ 0.4米不鏽鋼采樣手柄(含1米軟管(guǎn)); ④ 0.9米可伸縮采樣手柄(含(hán)1米軟管); ⑤ 外置藍(lán)牙打印機(jī)。
|
常見氣體附表(其他量程和對應分辨率可定製):
檢測氣體 | 量程 | 分辨率 |
| 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(qīng)(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可燃氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可燃氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化氯(lǜ)(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧(yǎng)化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環氧(yǎng)乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(qì)(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 矽烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 矽烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟(fú)化(huà)氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化(huà)氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙(yǐ)*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷(shēn)化氫(qīng)(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺(zhě)烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二(èr)氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(quē)(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫(liú)醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙醇(chún)(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧(yǎng)化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧(yǎng)化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧(yǎng)化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氨氣(qì)(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氮(dàn)氣(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯(běn)乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(qì)(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫(qīng)氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴(xiù)甲烷(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴(xiù)甲烷(wán)(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:其它未在上表列出的(de)氣體可來電谘詢。
填寫表單